Gimnasia y Esgrima de Mendoza recibe a Platense, desde las 18:30, por la fecha 14 de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie y tendrá a dos equipos necesitados de una victoria para afrontar con mejores perspectivas el tramo final de la fase regular.
El Lobo mendocino buscará recuperarse de la derrota frente a Vélez y aprovechar su localía para mantenerse en la pelea por los playoffs. Por su parte, el Calamar intentará dejar atrás la caída ante Lanús y reencontrarse con un triunfo que le permita mejorar su posición en la tabla.
El conjunto dirigido por Darío Franco llega a este compromiso después de perder 1-0 frente a Vélez Sarsfield, en un resultado que frenó su intento de consolidarse en los puestos de clasificación. Previamente, Gimnasia había conseguido una victoria por 1-0 ante Newell’s, un triunfo importante para recuperar confianza.
Con 20 puntos, el equipo mendocino se encuentra en una posición que le permite mantener expectativas de avanzar a los octavos de final. Por eso, sumar en condición de local será fundamental para afrontar las últimas jornadas del campeonato.
Uno de los nombres que concentra la atención es Agustín Módica, referencia ofensiva del equipo y uno de sus principales argumentos para generar peligro. La capacidad del delantero para aprovechar las oportunidades será importante ante un rival que necesita recuperar seguridad defensiva.
Platense llega a Mendoza después de perder 1-0 frente a Lanús. El equipo conducido por Martín Palermo necesita mejorar sus resultados y encontrar mayor regularidad para cerrar la fase regular de la mejor manera posible.
Con 11 puntos en la Zona A, el Calamar afronta un desafío exigente frente a un rival que intentará imponer condiciones desde el comienzo. La prioridad será mantener el equilibrio entre defensa y ataque, reducir los espacios y aprovechar las oportunidades que aparezcan durante el partido.
La experiencia de futbolistas como Víctor Cuesta y la capacidad de sus mediocampistas para recuperar y distribuir la pelota pueden resultar importantes para sostener al equipo en los momentos de mayor presión.
Platense deberá evitar que Gimnasia encuentre espacios cerca del área y aprovechar las transiciones ofensivas para sorprender al conjunto mendocino.
Gimnasia de Mendoza: Rigamonti; Paredes, Mondino, Carrera, Recalde, Barboza, Fernández, Lencioni, Cingolani, Sabatini y Módica.
Platense: Cozzani, Saborido, Mendia, Cuesta, Silva, Gómez, Barrios, Gauto, Merlini, Retamar y Lencina.
Qué partidos de fútbol hay hoy: La agenda del viernes 23 de octubre apareció originalmente en The Sporting News. Agrega a The Sporting News como una Fuente Preferida haciendo clic aquí.
Prácticamente no hay día del año en que no haya actividad futbolística. El deporte rey en el mundo no se detiene, el balón no deja de girar y la acción está a la orden en el 2026.
Es buen momento para repasar lo más destacado de la jornada con los horarios para Argentina, México, Estados Unidos y España.
A continuación, The Sporting News presenta los partidos de fútbol más destacados de la jornada, haciendo hincapié en algunas de las mejores ligas de Europa más todas las principales competencias latinoamericanas.
Hora (CDMX, ET, AR, ES) | Partido |
|---|---|
15:00, 17:00, 18:00, 23:00 | Gimnasia vs. Sarmiento |
15:30, 17:30, 18:30, 23:30 | Gimnasia (M) vs. Platense |
18:15, 20:15, 21:15, 2:15 (sábado) | Tigre vs. Atlético Tucumán |
Hora (CDMX, ET, AR, ES) | Partido |
|---|---|
13:00, 15:00, 16:00, 21:00 | Alavés vs. Málaga |
Hora (CDMX, ET, AR, ES) | Partido |
|---|---|
19:00, 21:00, 22:00, 3:00 (sábado) | Necaxa vs. Juárez |
21:00, 23:00, 0:00, 5:00 (sábado) | Atlante vs. San Luis |
Hora (CDMX, ET, AR, ES) | Partido |
|---|---|
13:00, 15:00, 16:00, 21:00 | Ipswich Town vs. Nottingham Forest |
Hora (CDMX, ET, AR, ES) | Partido |
|---|---|
12:45, 14:45, 15:45, 20:45 | Torino vs. Monza |
Hora (CDMX, ET, AR, ES) | Partido |
|---|---|
12:45, 14:45, 15:45, 20:45 | Brest vs. Niza |
Hora (CDMX, ET, AR, ES) | Partido |
|---|---|
12:30, 14:30, 15:30, 20:30 | Stuttgart vs. Borussia Monchengladbach |
Hora (CDMX, ET, AR, ES) | Partido |
|---|---|
12:00, 14:00, 15:00, 20:00 | G.A. Eagles vs. Telstar |
Hora (CDMX, ET, AR, ES) | Partido |
|---|---|
17:00, 19:00, 20:00, 1:00 (sábado) | Cruzeiro vs. Remo |
Hora (CDMX, ET, AR, ES) | Partido |
|---|---|
17:00, 19:00, 20:00, 1:00 (sábado) | Audax vs. Huachipato |
Hora (CDMX, ET, AR, ES) | Partido |
|---|---|
17:00, 19:00, 20:00, 1:00 (sábado) | Boyacá Chicó vs. Atlético Bucaramanga |
19:10, 21:10, 22:10, 3:10 (sábado) | Junior vs. Águilas Doradas |
Hora (CDMX, ET, AR, ES) | Partido |
|---|---|
14:30, 16:30, 17:30, 22:30 | Independiente del Valle vs. U. Católica |
Hora (CDMX, ET, AR, ES) | Partido |
|---|---|
14:00, 16:00, 17:00, 22:00 | Rubio Ñu vs. Guaraní |
16:30, 18:30, 19:30, 0:30 (sábado) | Libertad vs. Sportivo Luqueño |
Hora (CDMX, ET, AR, ES) | Partido |
|---|---|
12:00, 14:00, 15:00, 20:00 | UTC vs. Melgar |
14:15, 16:15, 17:15, 22:15 | Grau vs. AD Tarma |
Hora (CDMX, ET, AR, ES) | Partido |
|---|---|
17:00, 19:00, 20:00, 1:00 (sábado) | Juventud vs. Peñarol |
A continuación, The Sporting News presenta los partidos de fútbol más destacados de la jornada, haciendo hincapié en algunas de las mejores ligas de Europa más todas las principales competencias latinoamericanas.
Hora (CDMX, ET, AR, ES) | Partido |
|---|---|
11:45, 13:45, 14:45, 19:45 | Banfield vs. Lanús |
14:00, 16:00, 17:00, 22:00 | Talleres vs. Defensa |
16:15, 18:15, 19:15, 0:15 (domingo) | San Lorenzo vs. Newell’s |
18:30, 20:30, 21:30, 2:20 (domingo) | Rosario Central vs. Huracán |
Hora (CDMX, ET, AR, ES) | Partido |
|---|---|
6:00, 8:00, 9:00, 14:00 | Rayo Vallecano vs. Elche |
8:15, 10:15, 11:15, 16:15 | Racing vs. Espanyol |
10:30, 12:30, 13:30, 18:30 | Valencia vs. Villarreal |
13:00, 15:00, 16:00, 21:00 | Atlético de Madrid vs. Deportivo |
Hora (CDMX, ET, AR, ES) | Partido |
|---|---|
17:00, 19:00, 20:00, 1:00 (domingo) | León vs. Toluca |
19:00, 21:00, 22:00, 2:00 (domingo) | Rayados vs. Chivas |
21:10, 23:10, 0:10, 4:10 (domingo) | Pumas vs. Tigres |
Hora (CDMX, ET, AR, ES) | Partido |
|---|---|
5:30, 7:30, 8:30, 13:30 | Aston Villa vs. Manchester City |
8:00, 10:00, 11:00, 16:00 | Coventry City vs. Fulham |
8:00, 10:00, 11:00, 16:00 | Arsenal vs. Everton |
10:30, 12:30, 13:30, 18:30 | Chelsea vs. Tottenham |
Hora (CDMX, ET, AR, ES) | Partido |
|---|---|
7:00, 9:00, 10:00, 15:00 | Como vs. Sassuolo |
7:00, 9:00, 10:00, 15:00 | Cagliari vs. Bolonia |
10:00, 12:00, 13:00, 18:00 | Nápoli vs. Roma |
12:45, 14:45, 15:45, 20:45 | Lazio vs. Parma |
Hora (CDMX, ET, AR, ES) | Partido |
|---|---|
12:45, 14:45, 15:45, 20:45 | Lens vs. Paris FC |
Hora (CDMX, ET, AR, ES) | Partido |
|---|---|
7:30, 9:30, 10:30, 15:30 | Paderborn vs. Hamburgo |
7:30, 9:30, 10:30, 15:30 | Colonia vs. Schalke 04 |
7:30, 9:30, 10:30, 15:30 | Mainz vs. Werder Bremen |
7:30, 9:30, 10:30, 15:30 | Augsburgo vs. Union Berlín |
7:30, 9:30, 10:30, 15:30 | RB Leipzig vs. Elversberg |
10:30, 12:30, 13:30, 18:30 | Borussia Dortmund vs. Frankfurt |
Hora (CDMX, ET, AR, ES) | Partido |
|---|---|
11:30, 13:30, 14:30, 19:30 | Montreal vs. Nashville |
13:30, 15:30, 16:30, 21:30 | Columbus Crew vs. Toronto FC |
15:30, 17:30, 18:30, 23:30 | New York RB vs. Inter Miami |
17:30, 19:30, 20:30, 1:30 (domingo) | Philadelphia vs. New England |
17:30, 19:30, 20:30, 1:30 (domingo) | Orlando City vs. New York City FC |
17:30, 19:30, 20:30, 1:30 (domingo) | DC United vs. FC Cincinnati |
17:30, 19:30, 20:30, 1:30 (domingo) | Atlanta United vs. Chicago Fire |
18:30, 20:30, 21:30, 2:30 (domingo) | Sporting KC vs. Austin FC |
18:30, 20:30, 21:30, 2:30 (domingo) | Houston Dynamo vs. Minnesota |
18:30, 20:30, 21:30, 2:30 (domingo) | FC Dallas vs. San Jose Earthquakes |
19:30, 21:30, 22:30, 2:30 (domingo) | Real Salt Lake vs. St. Louis City |
19:30, 21:30, 22:30, 2:30 (domingo) | Colorado Rapids vs. Vancouver |
20:30, 22:30, 23:30, 3:30 (domingo) | San Diego FC vs. Seattle Sounders |
20:30, 22:30, 23:30, 3:30 (domingo) | Portland Timbers vs. Charlotte FC |
Hora (CDMX, ET, AR, ES) | Partido |
|---|---|
13:30, 15:30, 16:30, 21:30 | Vitoria vs. Athletico Paranaense |
13:30, 15:30, 16:30, 21:30 | Internacional vs. Botafogo |
13:30, 15:30, 16:30, 21:30 | Mirassol vs. Sao Paulo |
15:30, 17:30, 18:30, 23:30 | Palmeiras vs. Bragantino |
15:30, 17:30, 18:30, 23:30 | Vasco da Gama vs. Corinthians |
16:30, 18:30, 19:30, 0:30 (domingo) | Chapecoense vs. Fluminense |
18:00, 20:00, 21:00, 2:00 (domingo) | Santos vs. Bahía |
Hora (CDMX, ET, AR, ES) | Partido |
|---|---|
9:30, 11:30, 12:30, 17:30 | Deportes La Serena vs. Deportes Concepción |
17:00, 19:00, 20:00, 1:00 (domingo) | O’Higgins vs. Cobresal |
Hora (CDMX, ET, AR, ES) | Partido |
|---|---|
17:05, 19:05, 20:05, 1:05 (domingo) | América de Cali vs. Cúcuta |
19:15, 21:15, 22:15, 2:15 (domingo) | Once Caldas vs. Deportivo Pereira |
Hora (CDMX, ET, AR, ES) | Partido |
|---|---|
14:00, 16:00, 17:00, 22:00 | Nacional vs. Trinidense |
16:30, 18:30, 19:30, 0:30 (domingo) | 2 de Mayo vs. Recoleta |
Hora (CDMX, ET, AR, ES) | Partido |
|---|---|
7:00, 9:00, 10:00, 15:00 | Central Español vs. Albion |
13:00, 15:00, 16:00, 21:00 | Defensor Sporting vs. Racing de Montevideo |
17:30, 19:30, 20:30, 1:30 (domingo) | Deportivo Maldonado vs. Danubio |
FUENTE: YAHOO!NOTICIAS